Staatliche Anerkennung und institutionelle Akkreditierung
Die Constructor University wurde 1999 als International University Bremen gegründet. Als nicht-öffentliche/private Hochschule benötigte die Constructor University eine staatliche Anerkennung durch den Stadtstaat Bremen, die 1999 vorläufig erteilt wurde.
Während der Stadtstaat Bremen für die Qualitätssicherung an seinen öffentlichen Hochschulen zuständig ist, unterliegen staatlich anerkannte private Hochschulen wie die Constructor University einer externen institutionellen Evaluation als Voraussetzung für die staatliche Anerkennung (§ 113 Abs. 1 HEABrem).
Diese Bewertung wird vom Wissenschaftsrat durchgeführt, der private Hochschulen in Deutschland anhand von Standards für Forschung und Lehre sowie finanzieller und struktureller Anforderungen bewertet.
Die Constructor University (ehemals International University Bremen und Jacobs University) erhielt diese institutionelle Akkreditierung erstmals im Jahr 2001 unter Auflagen und Empfehlungen. Nach deren Erfüllung erhielt die Universität im Jahr 2004 die uneingeschränkte staatliche Anerkennung. Ihre Akkreditierung wurde 2008 vom Wissenschaftsrat erneuert, und nach Erfüllung der entsprechenden Auflagen wurde die staatliche Anerkennung 2010 und 2018 erneuert. Nachdem die mit der Anerkennung von 2018 verbundenen Anforderungen erfüllt waren, wurde der Constructor University im Jahr 2021 eine unbefristete staatliche Anerkennung erteilt.
Systemakkreditierung
Seit dem 1. Februar 2026 ist die Constructor University systemakkreditiert. Gegenstand der Systemakkreditierung ist das interne Qualitätsmanagementsystem der Universität für Lehre und Lernen. Die Systemakkreditierung bestätigt, dass das Qualitätssicherungssystem der Universität in der Lage ist, die Einhaltung der geltenden formalen und fachlichen Anforderungen an ihre Programme zuverlässig zu gewährleisten und deren kontinuierliche Qualitätsentwicklung zu unterstützen.
Als systemakkreditierte Einrichtung ist die Constructor University berechtigt, unter Einbeziehung externer Experten interne Akkreditierungsverfahren für ihre Studiengänge durchzuführen und über ihr höchstes akademisches Gremium, den Akademischen Senat, sowie den Vorstand das Qualitätssiegel des Akkreditierungsrats an Programme zu vergeben, die diese Verfahren erfolgreich durchlaufen haben.
Der Akkreditierungszyklus läuft bis zum 31. Januar 2034.
Studiengangsakkreditierung
Alle Bachelor-Programme und Master-Programme, die von staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in Deutschland angeboten werden, müssen gemäß § 112 Abs. 1 in Verbindung mit § 53 Abs. 4 des Hochschulgesetzes des Stadtstaates Bremen akkreditiert werden. Die Akkreditierung der Studienprogramme stellt sicher, dass die Studienprogramme den rechtlichen Rahmenbedingungen und den akademischen Anforderungen entsprechen. Gleichzeitig wird ein gewisses Maß an Vergleichbarkeit der Studienprogramme innerhalb Deutschlands hergestellt.
Alle Studiengänge der Constructor University sind entweder intern oder extern akkreditiert; jeder Akkreditierungszyklus hat eine Laufzeit von acht Jahren. Die endgültigen Akkreditierungsberichte sind öffentlich zugänglich und werden in der Datenbank des Akkreditierungsrats veröffentlicht (Liste der akkreditierten Studiengänge mit Akkreditierungsberichten). Weitere Einzelheiten zum Ablaufdatum der jeweiligen Studiengangsakkreditierung entnehmen Sie bitte der nachstehenden Tabelle.
| Studiengang | ab | bis | Akkreditierungsstelle |
| M.Sc. Advanced Materials | 01.09.2025 | 31.08.2033 | Akkreditierungsrat |
| M.Sc. Advanced Software Technology | 01.09.2023 | 31.08.2031 | Akkreditierungsrat |
| B.Sc. Applied Computer Science (Online-Studiengang; entspricht den Anforderungen der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)) | 01.03.2023 | 28.02.2031 | Akkreditierungsrat |
| B.Sc. Biochemistry and Cell Biology | 01.02.2020 | 31.01.2028 | Akkreditierungsrat |
| MBA Business Administration (60 ECTS) | 01.09.2026 | 31.08.2034 | Akkreditierungsrat |
| MBA Business Administration (120 ECTS) | 01.09.2026 | 31.08.2034 | Akkreditierungsrat |
| B.Sc. Chemistry and Biotechnology | 01.02.2020 | 31.01.2028 | Akkreditierungsrat |
| B.Sc. Computer Science | 01.10.2020 | 30.09.2028 | Akkreditierungsrat |
| M.Sc. Computer Science and Software Engineering | 01.09.2022 | 31.08.2030 | Akkreditierungsrat |
| M.Sc. Data Engineering | 01.09.2025 | 31.08.2033 | Constructor University |
| M.Sc. Data Science for Society and Business | 01.09.2021 | 31.08.2029 | Akkreditierungsrat |
| M.Sc. Data Science for Society and Business (Online-Studiengang; entspricht den Anforderungen der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)) | 01.09.2024 | 31.08.2032 | Akkreditierungsrat |
| B.Sc. Earth Sciences and Sustainable Management of Environmental Resources | 01.02.2020 | 31.01.2028 | Akkreditierungsrat |
| B.Sc. Electrical and Computer Engineering | 01.10.2020 | 30.09.2028 | Akkreditierungsrat |
| B.A. Global Economics and Management | 01.09.2025 | 31.08.2033 | Constructor University |
| B.Sc. Industrial Engineering & Management | 01.09.2025 | 31.08.2033 | Constructor University |
| B.Sc. Industrial Engineering & Management (Online-Studiengang; entspricht den Anforderungen der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)) | 01.09.2024 | 31.08.2032 | Akkreditierungsrat |
| B.Sc. Integrated Social and Cognitive Psychology | 01.04.2020 | 31.03.2028 | Akkreditierungsrat |
| B.A. International Business Administration | 01.09.2025 | 31.08.2033 | Constructor University |
| B.A. International Business Administration (Online-Studiengang; entspricht den Anforderungen der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)) | 01.09.2024 | 31.08.2032 | Akkreditierungsrat |
| B.A. International Relations: Politics and History | 01.09.2020 | 31.08.2028 | Akkreditierungsrat |
| B.Sc. Management, Decisions and Data Analytics | 01.09.2023 | 31.08.2031 | Akkreditierungsrat |
| B.Sc. Mathematics, Modeling and Data Analytics | 01.09.2020 | 31.08.2028 | Akkreditierungsrat |
| B.Sc. Medicinal Chemistry and Chemical Biology | 01.02.2020 | 31.01.2028 | Akkreditierungsrat |
| M.Sc. Psychologie | 01.04.2020 | 31.03.2028 | Akkreditierungsrat |
| B.Sc. Physics and Data Science | 01.09.2020 | 31.08.2028 | Akkreditierungsrat |
| M.Sc. Quantitative Life Science | 01.09.2025 | 31.08.2033 | Akkreditierungsrat |
| B.Sc. Robotics and Intelligent Systems | 01.10.2020 | 30.09.2028 | Akkreditierungsrat |
| B.A. Society, Media and Politics | 01.09.2020 | 31.08.2028 | Akkreditierungsrat |
| B.Sc. Software, Data and Technology | 01.09.2023 | 31.08.2031 | Akkreditierungsrat |
| M.Sc. Supply Chain Management | 01.09.2025 | 31.08.2033 | Constructor University |
Verwandte Inhalte
Studium an der Constructor University